周次  | 星期  | 節(jié)次  | 班級  | 人數(shù)  | 實訓(xùn)項目(組數(shù))  | 地點  | 課程名稱  | 任課老師  | 實驗老師  | 
12  | 6  | 12  | 0901  | 50  | 試驗一、測定金屬圓柱體的密度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
12  | 6  | 34  | 0901  | 50  | 試驗二、測定瞬時速度和加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
12  | 6  | 56  | 0902  | 50  | 試驗一、測定金屬圓柱體的密度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
12  | 6  | 78  | 0902  | 50  | 試驗二、測定瞬時速度和加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
12  | 7  | 12  | 0903  | 50  | 試驗一、測定金屬圓柱體的密度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
12  | 7  | 34  | 0903  | 50  | 試驗二、測定瞬時速度和加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
12  | 7  | 56  | 0901  | 50  | 試驗一、測定金屬圓柱體的密度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
12  | 7  | 78  | 0915  | 50  | 試驗二、測定瞬時速度和加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
13  | 3  | 56  | 0914  | 50  | 試驗一、測定金屬圓柱體的密度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 趙曉智  | 李小青  | 
13  | 3  | 78  | 0914  | 50  | 試驗二、測定瞬時速度和加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 趙曉智  | 李小青  | 
13  | 6  | 12  | 0904  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 6  | 12  | 0905  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 6  | 34  | 0904  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 6  | 34  | 0905  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 6  | 56  | 0906  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 6  | 56  | 0907  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 6  | 78  | 0906  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 6  | 78  | 0907  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 12  | 0908  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 12  | 0909  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 34  | 0908  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 34  | 0909  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 56  | 0910  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 56  | 0911  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 78  | 0910  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
13  | 7  | 78  | 0911  | 50  | 實驗三  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
14  | 3  | 56  | 0914  | 50  | 試驗三、驗證力的平行四邊形法  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 趙曉智  | 李小青  | 
14  | 3  | 78  | 0914  | 50  | 試驗四、驗證牛頓第二定律  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 趙曉智  | 李小青  | 
14  | 6  | 12  | 0901  | 50  | 試驗三、驗證力的平行四邊形法  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
14  | 6  | 34  | 0901  | 50  | 試驗四、驗證牛頓第二定律  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
14  | 6  | 56  | 0902  | 50  | 試驗三、驗證力的平行四邊形法  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
14  | 6  | 78  | 0902  | 50  | 試驗四、驗證牛頓第二定律  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
14  | 7  | 12  | 0903  | 50  | 試驗三、驗證力的平行四邊形法  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
14  | 7  | 34  | 0903  | 50  | 試驗四、驗證牛頓第二定律  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
14  | 7  | 56  | 0915  | 50  | 試驗三、驗證力的平行四邊形法  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
14  | 7  | 78  | 0915  | 50  | 試驗四、驗證牛頓第二定律  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
15  | 6  | 12  | 0912  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 李曉飛  | 李小青  | 
15  | 6  | 34  | 0912  | 50  | 實驗三、實驗四  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 李曉飛  | 李小青  | 
15  | 6  | 56  | 0913  | 50  | 實驗一、實驗二  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 李曉飛  | 李小青  | 
15  | 6  | 78  | 0913  | 50  | 實驗三、實驗四  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 李曉飛  | 李小青  | 
16  | 6  | 12  | 0901  | 50  | 試驗五、驗證機(jī)械能、動量守恒  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
16  | 6  | 34  | 0901  | 50  | 試驗六、用單擺測定重力加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
16  | 6  | 56  | 0902  | 50  | 試驗五、驗證機(jī)械能、動量守恒  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
16  | 6  | 78  | 0902  | 50  | 試驗六、用單擺測定重力加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
16  | 7  | 12  | 0903  | 50  | 試驗五、驗證機(jī)械能、動量守恒  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
16  | 7  | 34  | 0903  | 50  | 試驗六、用單擺測定重力加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
16  | 7  | 56  | 0915  | 50  | 試驗五、驗證機(jī)械能、動量守恒  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
16  | 7  | 78  | 0915  | 50  | 試驗六、用單擺測定重力加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 武子英  | 李小青  | 
17  | 3  | 78  | 0912  | 50  | 實驗五、實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 李曉飛  | 李小青  | 
17  | 5  | 78  | 0913  | 50  | 實驗五、實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 李曉飛  | 李小青  | 
17  | 6  | 12  | 0904  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 6  | 12  | 0905  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 6  | 34  | 0904  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 6  | 34  | 0905  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 6  | 56  | 0906  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 6  | 56  | 0907  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 6  | 78  | 0906  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 6  | 78  | 0907  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 12  | 0908  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 12  | 0909  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 34  | 0908  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 34  | 0909  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 56  | 0910  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 56  | 0911  | 50  | 實驗四、實驗五  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 78  | 0910  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
17  | 7  | 78  | 0911  | 50  | 實驗六  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)Ⅰ  | 于明  | 李小青  | 
19  | 3  | 56  | 0914  | 50  | 試驗五、驗證機(jī)械能、動量守恒  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 趙曉智  | 李小青  | 
19  | 3  | 78  | 0914  | 50  | 試驗六、用單擺測定重力加速度  | 物理實驗室  | 技術(shù)物理基礎(chǔ)I  | 趙曉智  | 李小青  | 

