周次  | 星期  | 節(jié)次  | 地點(diǎn)  | 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目  | 班級(jí)  | 人數(shù)  | 課程名稱  | 指導(dǎo)老師  | 
8  | 1  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 碎部測量(8組)  | 3082  | 51  | 數(shù)字化測圖  | 謝忠?  | 
8  | 1  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3091  | 45  | 工程測量  | 姜留濤  | 
8  | 1  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3091  | 45  | 工程測量  | 孫孝軍  | 
8  | 1  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 支水準(zhǔn)路線測量  | 道橋3096  | 39  | 工程測量基礎(chǔ)  | 于春娟  | 
8  | 1  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 經(jīng)緯儀的認(rèn)識(shí)(17組)  | 機(jī)械3086  | 56  | 工程測量  | 劉明學(xué)  | 
8  | 1  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 圓曲線主點(diǎn)測設(shè)(全站儀)  | 材料3082  | 49  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 1  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3092  | 45  | 工程測量  | 姜留濤  | 
8  | 1  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3092  | 45  | 工程測量  | 孫孝軍  | 
8  | 2  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 圓曲線主點(diǎn)測設(shè)(全站儀)  | 材料3084  | 47  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 2  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 碎部測量(8組)  | 3081  | 50  | 數(shù)字化測圖  | 謝忠?  | 
8  | 2  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)三 閉合水準(zhǔn)路線測量  | 造價(jià)3091  | 35  | 工程測量  | 王濤  | 
8  | 2  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 圓曲線主點(diǎn)測設(shè)(全站儀)  | 材料3083  | 47  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 2  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 監(jiān)理3091  | 45  | 工程測量  | 姜留濤  | 
8  | 2  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 監(jiān)理3091  | 45  | 工程測量  | 孫孝軍  | 
8  | 3  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 測回法測水平角(17組)  | 機(jī)械3081  | 57  | 工程測量  | 劉明學(xué)  | 
8  | 3  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3092  | 45  | 工程測量  | 姜留濤  | 
8  | 3  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3092  | 45  | 工程測量  | 孫孝軍  | 
8  | 3  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 詳細(xì)測設(shè)單圓曲線(全站儀)  | 材料3082  | 49  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 3  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 碎部測量(8組)  | 3083  | 52  | 數(shù)字化測圖  | 謝忠?  | 
8  | 3  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 水準(zhǔn)往返測量實(shí)習(xí)(四等)  | 測量3094  | 38  | 地形測繪  | 于春娟  | 
8  | 3  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 圓曲線主點(diǎn)測設(shè)(全站儀)  | 材料3081  | 49  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 4  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 水準(zhǔn)儀的檢驗(yàn)與校正  | 道橋3095  | 39  | 工程測量基礎(chǔ)  | 于春娟  | 
8  | 4  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 3、 閉合水準(zhǔn)路線測量(9組)  | 建工3092  | 36  | 工程測量  | 段虎榮  | 
8  | 4  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 碎部測量(8組)  | 3082  | 51  | 數(shù)字化測圖  | 謝忠?  | 
8  | 4  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3091  | 45  | 工程測量  | 姜留濤  | 
8  | 4  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 機(jī)械3091  | 45  | 工程測量  | 孫孝軍  | 
8  | 4  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 圓曲線主點(diǎn)測設(shè)(全站儀)  | 材料3084  | 47  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 5  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 監(jiān)理3091  | 45  | 工程測量  | 姜留濤  | 
8  | 5  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)、往返水準(zhǔn)路線測量  | 監(jiān)理3091  | 45  | 工程測量  | 孫孝軍  | 
8  | 5  | 12  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 圓曲線主點(diǎn)測設(shè)(全站儀)  | 材料3083  | 47  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 5  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 碎部測量(8組)  | 3084  | 49  | 數(shù)字化測圖  | 謝忠?  | 
8  | 5  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 閉合水準(zhǔn)路線實(shí)習(xí)  | 測量3094  | 38  | 地形測繪  | 于春娟  | 
8  | 5  | 34  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 詳細(xì)測設(shè)單圓曲線(全站儀)  | 材料3081  | 49  | 工程測量II  | 楊柳  | 
8  | 5  | 56  | 測量實(shí)訓(xùn)基地  | 碎部測量(8組)  | 3081  | 50  | 數(shù)字化測圖  | 謝忠?  | 
8  | 2  | 34  | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室  | 三大巖石(4組)  | 道橋3083  | 50  | 工程地質(zhì)  | 王慶國  | 
8  | 2  | 34  | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室  | 三大巖石(4組)  | 道橋3084  | 49  | 工程地質(zhì)  | 王慶國  | 
8  | 4  | 34  | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室  | 三大巖石(4組)  | 道橋3085  | 50  | 工程地質(zhì)  | 王慶國  | 
8  | 4  | 34  | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室  | 三大巖石(4組)  | 道橋3086  | 49  | 工程地質(zhì)  | 王慶國  | 
8  | 5  | 12  | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室  | 三大巖石(4組)  | 道橋3081  | 49  | 工程地質(zhì)  | 王慶國  | 
8  | 5  | 12  | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室  | 三大巖石(4組)  | 道橋3082  | 50  | 工程地質(zhì)  | 王慶國  | 
8  | 1  | 12  | 工程力學(xué)實(shí)訓(xùn)室  | 軸向拉伸實(shí)驗(yàn)  | 隧道3091、2  | 100  | 建筑力學(xué)  | 張世宇  | 
8  | 1  | 34  | 工程力學(xué)實(shí)訓(xùn)室  | 拉伸實(shí)驗(yàn)  | 造價(jià)3091監(jiān)理3091  | 
  | 建筑力學(xué)  | 雷桂珍  | 
8  | 3  | 12  | 工程力學(xué)實(shí)訓(xùn)室  | 拉伸和壓縮試驗(yàn)  | 建工5073  | 44  | 建筑力學(xué)  | 苗蘭弟  | 
8  | 4  | 12  | 工程力學(xué)實(shí)訓(xùn)室  | 軸向拉伸實(shí)驗(yàn)  | 材料3091、2  | 100  | 建筑力學(xué)  | 張世宇  | 
8  | 
  | 
  | 工程造價(jià)實(shí)訓(xùn)室  | 
  | 建工307、建工3072、建工3073  | 41  | 建筑預(yù)算計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能訓(xùn)練  | 羅淑蘭、 徐芙蓉、 張炳珂  | 
8  | 2  | 56  | 公路路基路面檢測實(shí)訓(xùn)室  | 無機(jī)結(jié)合料強(qiáng)度測定8  | 材料3082  | 49  | 道路建筑材料2  | 梁小英  | 
8  | 1  | 12  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 砂表觀密度、砂堆積密度,砂篩分析(6)  | 鐵工3086  | 50  | 建筑材料  | 李炳良  | 
8  | 1  | 56  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 砂表觀密度、砂堆積密度,砂篩分析(6)  | 鐵工3084  | 50  | 建筑材料  | 李炳良  | 
8  | 2  | 12  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 砂表觀密度、堆積密度,篩分析  | 鐵工3082  | 51  | 建筑材料  | 張小利  | 
8  | 3  | 56  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 砂表觀密度、堆積密度,篩分析  | 鐵工3081  | 50  | 建筑材料  | 張小利  | 
8  | 5  | 12  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 砂表觀密度、砂堆積密度,砂篩分析(6)  | 鐵工3085  | 50  | 建筑材料  | 李炳良  | 
8  | 5  | 12  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 砂表觀密度、砂堆積密度,砂篩分析(六組)  | 鐵工30811  | 47  | 建筑材料  | 趙麗萍  | 
8  | 5  | 34  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 砂表觀密度、砂堆積密度,砂篩分析(6)  | 鐵工3083  | 51  | 建筑材料  | 李炳良  | 
8  | 5  | 56  | 集料實(shí)訓(xùn)室  | 石表觀密度、石堆積密度、石篩分析(六組)  | 鐵工30812  | 47  | 建筑材料  | 趙麗萍  | 
8  | 1  | 12  | 全站儀室  | 長弦偏角法詳細(xì)測設(shè)單圓曲線  | 鐵工5062  | 51  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 1  | 34  | 全站儀室  | 長弦偏角法詳細(xì)測設(shè)單圓曲線  | 鐵工5061  | 51  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 1  | 56  | 全站儀室  | 單圓曲線主點(diǎn)測設(shè)  | 鐵工5063  | 50  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 2  | 12  | 全站儀室  | 單圓曲線主點(diǎn)測設(shè)  | 鐵工5065  | 51  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 2  | 34  | 全站儀室  | 單圓曲線主點(diǎn)測設(shè)  | 鐵工5064  | 50  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 4  | 12  | 全站儀室  | 長弦偏角法詳細(xì)測設(shè)單圓曲線  | 鐵工5065  | 51  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 4  | 34  | 全站儀室  | 長弦偏角法詳細(xì)測設(shè)單圓曲線  | 鐵工5063  | 50  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 4  | 56  | 全站儀室  | 長弦偏角法詳細(xì)測設(shè)單圓曲線  | 鐵工5064  | 50  | 施工測量  | 孫孝軍  | 
8  | 3  | 12  | 水力學(xué)實(shí)訓(xùn)室  | 8  | 鐵工3084  | 50  | 實(shí)驗(yàn)三  | 安寧  | 
8  | 3  | 56  | 水力學(xué)實(shí)訓(xùn)室  | 8  | 隧道3082  | 50  | 實(shí)驗(yàn)三  | 安寧  | 
8  | 3  | 56  | 水力學(xué)實(shí)訓(xùn)室  | 明渠水流實(shí)驗(yàn)  | 鐵道3082  | 51  | 水力水文  | 殷克儉  | 
8  | 1  | 56  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂強(qiáng)度試件制作(六組)  | 鐵工5071  | 50  | 土木工程材料  | 寧波  | 
8  | 2  | 12  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂強(qiáng)度試件制作(六組)  | 軌道3084  | 51  | 土木工程材料  | 寧波  | 
8  | 2  | 34  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂強(qiáng)度試件制作(六組)  | 軌道3083  | 51  | 土木工程材料  | 寧波  | 
8  | 2  | 34  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥技術(shù)性質(zhì)試驗(yàn)8  | 鐵工3089  | 50  | 建筑材料  | 梁小英  | 
8  | 3  | 12  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥技術(shù)性質(zhì)檢測2  | 班級(jí)0709  | 45  | 建筑材料  | 薛振華  | 
8  | 3  | 12  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥細(xì)度水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、水泥凝結(jié)時(shí)間  | 鐵工3091  | 50  | 建筑材料試驗(yàn)與檢測  | 何文敏 陳明明  | 
8  | 3  | 34  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂流動(dòng)度、強(qiáng)度試件制作  | 班級(jí)0710  | 44  | 建筑材料  | 薛振華  | 
8  | 3  | 34  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥技術(shù)性質(zhì)試驗(yàn)8  | 鐵工3087  | 50  | 建筑材料  | 梁小英  | 
8  | 3  | 34  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥體積安定性檢測、水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)  | 鐵工3091  | 50  | 建筑材料試驗(yàn)與檢測  | 何文敏 陳明明  | 
8  | 3  | 34  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂強(qiáng)度試件制作(六組)  | 鐵工5072  | 50  | 土木工程材料  | 寧波  | 
8  | 3  | 56  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥技術(shù)性質(zhì)試驗(yàn)8  | 鐵工3088  | 50  | 建筑材料  | 梁小英  | 
8  | 3  | 56  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥細(xì)度水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、水泥凝結(jié)時(shí)間  | 鐵工3097  | 50  | 建筑材料試驗(yàn)與檢測  | 何文敏 陳明明  | 
8  | 3  | 78  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥體積安定性檢測、水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)  | 鐵工3097  | 50  | 建筑材料試驗(yàn)與檢測  | 何文敏 陳明明  | 
8  | 4  | 12  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂流動(dòng)度、強(qiáng)度試件制作  | 班級(jí)0704  | 50  | 建筑材料  | 薛振華  | 
8  | 4  | 12  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂流動(dòng)度、強(qiáng)度試件制作  | 軌道3082  | 49  | 土木工程材料  | 寧波  | 
8  | 4  | 56  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥膠砂流動(dòng)度、強(qiáng)度試件制作  | 班級(jí)隧道3083  | 50  | 建筑材料  | 薛振華  | 
8  | 5  | 12  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥體積安定性檢測、水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)(6組)  | 隧道3082  | 49  | 建筑材料  | 何文敏  | 
8  | 5  | 34  | 水泥性能檢測實(shí)訓(xùn)室  | 水泥體積安定性檢測、水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)(6組)  | 軌道3081  | 49  | 建筑材料  | 何文敏  | 
8  | 1  | 12  | 水準(zhǔn)儀室  | 支水準(zhǔn)路線觀測(14)  | 測量3091  | 42  | 地形測繪  | 曾慶偉  | 
8  | 1  | 34  | 水準(zhǔn)儀室  | 水準(zhǔn)測量(12)  | 道橋3091  | 37  | 工程測量基礎(chǔ)  | 曾慶偉  | 
8  | 1  | 56  | 水準(zhǔn)儀室  | 水準(zhǔn)測量(13)  | 道橋3092  | 38  | 工程測量基礎(chǔ)  | 曾慶偉  | 
8  | 2  | 12  | 水準(zhǔn)儀室  | 閉合水準(zhǔn)路線觀測(14)  | 測量3091  | 42  | 地形測繪  | 曾慶偉  | 
8  | 1  | 12  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)三:閉合水準(zhǔn)測量實(shí)習(xí)14組  | 測量3092  | 42  | 地形測量  | 張志剛  | 
8  | 1  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)二:往返水準(zhǔn)路線測量15組  | 道橋3093  | 
  | 工程測量基礎(chǔ)  | 張福榮  | 
8  | 2  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)二:往返水準(zhǔn)路線測量15組  | 材料3091  | 
  | 工程測量Ⅰ  | 張志剛  | 
8  | 2  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)二:往返水準(zhǔn)路線測量15組  | 道橋3094  | 45  | 工程測量基礎(chǔ)  | 張福榮  | 
8  | 3  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)三:水準(zhǔn)儀的檢驗(yàn)與校正15組  | 材料3092  | 45  | 工程測量Ⅰ  | 張志剛  | 
8  | 3  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)三:水準(zhǔn)儀的檢驗(yàn)與校正15組  | 材料3092  | 45  | 工程測量Ⅰ  | 張志剛  | 
8  | 3  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)四:四等水準(zhǔn)測量11組  | 測量3093  | 42  | 地形測量  | 張福榮  | 
8  | 4  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)四:四等水準(zhǔn)測量11組  | 測量3093  | 42  | 地形測量  | 張福榮  | 
8  | 5  | 34  | 校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地  | 實(shí)習(xí)四:四等水準(zhǔn)測量11組  | 測量3092  | 42  | 地形測量  | 張志剛  | 
8  | 1  | 12  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 剪切試驗(yàn)(6組)  | 鐵工30812  | 48  | 土力學(xué)與地基基礎(chǔ)  | 安宏科  | 
8  | 1  | 12  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)  | 鐵工3082  | 51  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 龐旭卿  | 
8  | 1  | 34  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 剪切試驗(yàn)(6組)  | 鐵工30810  | 51  | 土力學(xué)與地基基礎(chǔ)  | 安宏科  | 
8  | 1  | 34  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)  | 鐵工3081  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 龐旭卿  | 
8  | 2  | 12  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的壓縮試驗(yàn)  | 鐵工3088班  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 歐陽艷  | 
8  | 2  | 56  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的壓縮試驗(yàn)  | 鐵工2081  | 63  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 歐陽艷  | 
8  | 2  | 56  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的壓縮試驗(yàn)  | 鐵工2082  | 64  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 歐陽艷  | 
8  | 3  | 12  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)  | 鐵工3087  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 李昭暉  | 
8  | 3  | 12  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)(6組)  | 隧道3082  | 49  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 郭亞宇  | 
8  | 3  | 34  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)  | 鐵工3086  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 李昭暉  | 
8  | 3  | 34  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)(6組)  | 鐵工3083  | 51  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 郭亞宇  | 
8  | 3  | 56  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)(6)  | 軌道3083  | 51  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 張競予  | 
8  | 3  | 56  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)(6)  | 鐵工3089  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 張玉鵬  | 
8  | 4  | 12  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)(6組)  | 鐵工3084  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 郭亞宇  | 
8  | 4  | 12  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的剪切試驗(yàn)  | 軌道3081  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 裴巧玲  | 
8  | 4  | 34  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)(6組)  | 隧道3081  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 郭亞宇  | 
8  | 4  | 34  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的剪切試驗(yàn)  | 軌道3082  | 49  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 裴巧玲  | 
8  | 4  | 56  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 剪切試驗(yàn)(6組)  | 鐵工30811  | 48  | 土力學(xué)與地基基礎(chǔ)  | 安宏科  | 
8  | 4  | 56  | 巖土實(shí)訓(xùn)室  | 土的直剪試驗(yàn)  | 鐵工3085  | 50  | 土力學(xué)與基礎(chǔ)工程  | 李昭暉  | 

